----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Zielone Tarasy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 33n |
| 8 | 33 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33n |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33n |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33n |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 34 |
| 23 | 12z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 37 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16n |
| 9 | 1353 |
| 10 | 49n |
| 11 | 49 |
| 12 | 30 |
| 13 | 25n |
| 14 | 25 |
| 15 | 07 |
| 16 | 01n |
| 17 | 0144 |
| 18 | 42n |
| 19 | 36 |
| 20 | 26 |
| 21 | 18n |
| 22 | 12 |
| 23 | 04z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 34 |
| 7 | 27 |
| 8 | 27 |
| 9 | 14 |
| 10 | 02 |
| 11 | 0050 |
| 12 | 47 |
| 13 | 27 |
| 14 | 35 |
| 15 | 15 |
| 16 | 12 |
| 17 | 0254 |
| 18 | 50 |
| 19 | 39 |
| 20 | 37 |
| 21 | 27z |
| 22 | 17nz47nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)