----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(pętla)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15n |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15n |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15n |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15n |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 1755z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 19 |
| 7 | 0058n |
| 8 | 55 |
| 9 | 35 |
| 10 | 31n |
| 11 | 31 |
| 12 | 12 |
| 13 | 07n |
| 14 | 0749 |
| 15 | 43n |
| 16 | 43 |
| 17 | 26 |
| 18 | 25n |
| 19 | 19 |
| 20 | 09 |
| 21 | 01n55 |
| 22 | 47z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 17 |
| 7 | 10 |
| 8 | 1057 |
| 9 | 45 |
| 10 | 43 |
| 11 | 33 |
| 12 | 30 |
| 13 | 10 |
| 14 | 1858 |
| 15 | 55 |
| 16 | 45 |
| 17 | 37 |
| 18 | 33 |
| 19 | 22 |
| 20 | 20 |
| 21 | 10z |
| 22 | 00nz30nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)