Tabela wyników
Piłka nożna II liga 2024/2025 Stan na: 2025-05-03
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 57:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Polonia Bytom | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 57:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wieczysta Kraków | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 58:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chojniczanka Chojnice | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 36:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hutnik Kraków | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 37:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 41:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 32:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Świt Szczecin | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 42:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KKS 1925 Kalisz | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 28:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Resovia Rzeszów | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 39:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ŁKS II Łódź | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 34:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olimpia Grudziądz | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 36:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 43:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wisła Puławy | 27 | 30 | 10 | 2 | 15 | 33:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GKS Jastrzębie | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 29:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zagłębie II Lubin | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 37:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Skra Częstochowa | 29 | 21 | 9 | 2 | 18 | 30:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olimpia Elbląg | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 24:52 |
Terminarz spotkań
9. kolejka 14-15. września '24 | ||||
---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Polonia Bytom | 2024-10-16 | |
Wisła Puławy | 2 : 0 | Świt Szczecin | 2024-09-15 | |
Wieczysta Kraków | 1 : 0 | GKS Jastrzębie | 2024-10-01 | |
Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-09-15 | |
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-10-16 | |
Olimpia Grudziądz Nowak 9'. Kaczmarek 85', Mas 89'. Klimczak 90+' |
4 : 0 | Olimpia Elbląg | 2024-09-14 | |
Rekord Bielsko-Biała | 0 : 1 | Hutnik Kraków | 2024-09-17 | |
Resovia Rzeszów | 2 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2024-09-13 | |
Zagłębie II Lubin | 4 : 0 | ŁKS II Łódź | 2024-09-15 |
20. kolejka 1-2. marca '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 1 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2025-02-28 | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 : 3 | GKS Jastrzębie | 2025-03-01 | |
Olimpia Elbląg Zieliński 75' |
1 : 2 | Świt Szczecin Kapeluisz 57', Ropski 90' |
2025-03-01 | |
Hutnik Kraków | 3 : 1 | Skra Częstochowa | 2025-03-02 | |
ŁKS II Łódź | 0 : 2 | Wieczysta Kraków | 2025-03-01 | |
Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | 2025-03-02 | |
Resovia Rzeszów | 1 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | 2025-03-02 | |
Rekord Bielsko-Biała | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2025-03-02 | |
KKS 1925 Kalisz | 3 : 0 | Wisła Puławy | 2025-03-01 |
24. kolejka 29-30. marca '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 5 : 4 | Skra Częstochowa | 2025-03-30 | |
GKS Jastrzębie | 1 : 0 | Skra Częstochowa | 2025-03-28 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Wisła Puławy | 2025-03-29 | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Wieczysta Kraków | 2025-03-29 | |
Olimpia Elbląg Kordykiewicz 35' |
1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2025-03-28 | |
Hutnik Kraków | 1 : 4 | Zagłębie Sosnowiec | 2025-03-30 | |
KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2025-03-28 | |
ŁKS II Łódź | 2 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | 2025-03-31 | |
Zagłębie II Lubin | 4 : 1 | Resovia Rzeszów | 2025-03-29 |
25. kolejka 5-6. kwietnia '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Polonia Bytom | 2025-04-04 | |
Resovia Rzeszów | 2 : 2 | ŁKS II Łódź | 2025-04-05 | |
Rekord Bielsko-Biała | 2 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2025-04-05 | |
Olimpia Grudziądz | 4 : 3 | Hutnik Kraków | 2025-04-06 | |
Zagłębie Sosnowiec Agbor 58', Bieliński 86' |
2 : 1 | Olimpia Elbląg Zieliński 48' |
2025-04-05 | |
Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2025-04-06 | |
Wieczysta Kraków | 2 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2025-04-05 | |
Wisła Puławy | 1 : 4 | GKS Jastrzębie | 2025-04-05 | |
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Świt Szczecin | 2025-04-04 |
29. kolejka 3-4. maja '25 | ||||
---|---|---|---|---|
KKS 1925 Kalisz | - : - | Polonia Bytom | 2025-05-03 | |
ŁKS II Łódź | - : - | Hutnik Kraków | 2025-05-03 | |
Zagłębie II Lubin | - : - | Olimpia Elbląg | 2025-05-03 | |
Resovia Rzeszów | - : - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2025-05-03 | |
Rekord Bielsko-Biała | - : - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2025-05-03 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | GKS Jastrzębie | 2025-05-03 | |
Zagłębie II Lubin | - : - | Świt Szczecin | 2025-05-03 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Skra Częstochowa | 2025-05-03 | |
Wieczysta Kraków | - : - | Wisła Puławy | 2025-05-03 |
30. kolejka 10-11. maja '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | - : - | Wieczysta Kraków | 2025-05-10 | |
Wisła Puławy | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2025-05-10 | |
Skra Częstochowa | - : - | Zagłębie Sosnowiec | 2025-05-10 | |
Świt Szczecin | - : - | Olimpia Grudziądz | 2025-05-10 | |
GKS Jastrzębie | - : - | Rekord Bielsko-Biała | 2025-05-10 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - : - | Resovia Rzeszów | 2025-05-10 | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - : - | Zagłębie II Lubin | 2025-05-10 | |
Olimpia Elbląg | - : - | ŁKS II Łódź | 2025-05-10 | |
Hutnik Kraków | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2025-05-10 |
31. kolejka 17-18. maja '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | - : - | Polonia Bytom | 2025-05-17 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Olimpia Elbląg | 2025-05-17 | |
ŁKS II Łódź | - : - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2025-05-17 | |
Zagłębie II Lubin | - : - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2025-05-17 | |
Resovia Rzeszów | - : - | GKS Jastrzębie | 2025-05-17 | |
Rekord Bielsko-Biała | - : - | Świt Szczecin | 2025-05-17 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Skra Częstochowa | 2025-05-17 | |
Zagłębie Sosnowiec | - : - | Wisła Puławy | 2025-05-17 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Wieczysta Kraków | 2025-05-17 |
32. kolejka 24-25. maja '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2025-05-24 | |
Wieczysta Kraków | - : - | Zagłębie Sosnowiec | 2025-05-24 | |
Wisła Puławy | - : - | Olimpia Grudziądz | 2025-05-24 | |
Skra Częstochowa | - : - | Rekord Bielsko-Biała | 2025-05-24 | |
Świt Szczecin | - : - | Resovia Rzeszów | 2025-05-24 | |
GKS Jastrzębie | - : - | Zagłębie II Lubin | 2025-05-24 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - : - | ŁKS II Łódź | 2025-05-24 | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2025-05-24 | |
Olimpia Elbląg | - : - | Hutnik Kraków | 2025-05-24 |
33. kolejka 31. maja-1. czerwca '25 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg | - : - | Polonia Bytom | 2025-05-31 | |
Hutnik Kraków | - : - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2025-05-31 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2025-05-31 | |
ŁKS II Łódź | - : - | GKS Jastrzębie | 2025-05-31 | |
Zagłębie II Lubin | - : - | Świt Szczecin | 2025-05-31 | |
Resovia Rzeszów | - : - | Skra Częstochowa | 2025-05-31 | |
Rekord Bielsko-Biała | - : - | Wisła Puławy | 2025-05-31 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Wieczysta Kraków | 2025-05-31 | |
Zagłębie Sosnowiec | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2025-05-31 |
34. kolejka 7-8. czerwca '25 | ||||
---|---|---|---|---|
KKS 1925 Kalisz | - : - | GKS Jastrzębie | 2025-06-07 | |
Polonia Bytom | - : - | Zagłębie Sosnowiec | 2025-06-07 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Olimpia Grudziądz | 2025-06-07 | |
Wieczysta Kraków | - : - | Rekord Bielsko-Biała | 2025-06-07 | |
Wisła Puławy | - : - | Resovia Rzeszów | 2025-06-07 | |
Skra Częstochowa | - : - | Zagłębie II Lubin | 2025-06-07 | |
Świt Szczecin | - : - | ŁKS II Łódź | 2025-06-07 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - : - | Hutnik Kraków | 2025-06-07 | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - : - | Olimpia Elbląg | 2025-06-07 |