----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Browarna (Browar)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1650 |
| 6 | 2047 |
| 7 | 1548 |
| 8 | 1540 |
| 9 | 08z30 |
| 10 | 0650 |
| 11 | 26 |
| 12 | 1359 |
| 13 | 42 |
| 14 | 2049 |
| 15 | 0940 |
| 16 | 0733 |
| 17 | 032956 |
| 18 | 35 |
| 19 | 2059 |
| 20 | 44 |
| 21 | 2258 |
| 22 | 10nz32 |
| 23 | 00z14z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 35 |
| 6 | 23 |
| 7 | 1141 |
| 8 | 27 |
| 9 | 18 |
| 10 | 0346 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0351 |
| 13 | 37 |
| 14 | 1855 |
| 15 | 46 |
| 16 | 27 |
| 17 | 13 |
| 18 | 0136 |
| 19 | 17 |
| 20 | 0032 |
| 21 | 15 |
| 22 | 0341z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 48 |
| 6 | 26 |
| 7 | 0545 |
| 8 | 34 |
| 9 | 10 |
| 10 | 0025 |
| 11 | 2755 |
| 12 | 41 |
| 13 | 10 |
| 14 | 0735 |
| 15 | 37 |
| 16 | 1053 |
| 17 | 23 |
| 18 | 0646 |
| 19 | 40 |
| 20 | 2057 |
| 21 | 35z |
| 22 | 12 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)