----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Browar)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 52 |
| 5 | 2453 |
| 6 | 1549 |
| 7 | 1748 |
| 8 | 1343 |
| 9 | 0441 |
| 10 | 2259 |
| 11 | 40 |
| 12 | 32 |
| 13 | 1450 |
| 14 | 1543 |
| 15 | 1338 |
| 16 | 073658 |
| 17 | 29 |
| 18 | 0250 |
| 19 | 33 |
| 20 | 0847 |
| 21 | 35 |
| 22 | 0851 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0841 |
| 6 | 26 |
| 7 | 14 |
| 8 | 0046 |
| 9 | 25 |
| 10 | 0752 |
| 11 | 37 |
| 12 | 25 |
| 13 | 1041 |
| 14 | 28 |
| 15 | 1859 |
| 16 | 36 |
| 17 | 19 |
| 18 | 0849 |
| 19 | 34 |
| 20 | 0649 |
| 21 | 33 |
| 22 | 16 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 23 |
| 6 | 0136 |
| 7 | 1954 |
| 8 | 44 |
| 9 | 3158 |
| 11 | 0124 |
| 12 | 1543 |
| 13 | 41 |
| 14 | 11 |
| 15 | 1136 |
| 16 | 2757 |
| 17 | 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 0639 |
| 20 | 31 |
| 21 | 1146 |