----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Obrońców Pokoju (Płk. Dąbka)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1347 |
| 6 | 1743 |
| 7 | 1144 |
| 8 | 1136 |
| 9 | 04z26 |
| 10 | 0246 |
| 11 | 22 |
| 12 | 0955 |
| 13 | 38 |
| 14 | 1645 |
| 15 | 0536 |
| 16 | 032959 |
| 17 | 2552 |
| 18 | 32 |
| 19 | 1756 |
| 20 | 41 |
| 21 | 1955 |
| 22 | 07nz2957z |
| 23 | 11z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 32 |
| 6 | 20 |
| 7 | 0737 |
| 8 | 23 |
| 9 | 1459 |
| 10 | 42 |
| 11 | 1659 |
| 12 | 47 |
| 13 | 33 |
| 14 | 1451 |
| 15 | 42 |
| 16 | 23 |
| 17 | 0957 |
| 18 | 33 |
| 19 | 1457 |
| 20 | 29 |
| 21 | 12 |
| 22 | 0038z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 45 |
| 6 | 23 |
| 7 | 0242 |
| 8 | 31 |
| 9 | 0757 |
| 10 | 22 |
| 11 | 2452 |
| 12 | 38 |
| 13 | 07 |
| 14 | 0432 |
| 15 | 34 |
| 16 | 0750 |
| 17 | 20 |
| 18 | 0343 |
| 19 | 37 |
| 20 | 1754 |
| 21 | 32z |
| 22 | 09 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)