----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(Konopnickiej)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0032 |
| 6 | 012357 |
| 7 | 2556 |
| 8 | 2151 |
| 9 | 1249 |
| 10 | 30 |
| 11 | 0748 |
| 12 | 40 |
| 13 | 2258 |
| 14 | 2351 |
| 15 | 2146 |
| 16 | 1544 |
| 17 | 0637 |
| 18 | 1057 |
| 19 | 40 |
| 20 | 1554 |
| 21 | 42 |
| 22 | 1558 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1649 |
| 6 | 34 |
| 7 | 22 |
| 8 | 0854 |
| 9 | 33 |
| 10 | 15 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1849 |
| 14 | 36 |
| 15 | 26 |
| 16 | 0744 |
| 17 | 27 |
| 18 | 1656 |
| 19 | 41 |
| 20 | 1356 |
| 21 | 40 |
| 22 | 23 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 30 |
| 6 | 0843 |
| 7 | 26 |
| 8 | 0151 |
| 9 | 38 |
| 10 | 05 |
| 11 | 0831 |
| 12 | 2250 |
| 13 | 48 |
| 14 | 18 |
| 15 | 1843 |
| 16 | 34 |
| 17 | 0448 |
| 18 | 28 |
| 19 | 1346 |
| 20 | 38 |
| 21 | 1853 |