----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Ogólna(pętla)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0640 |
| 6 | 1036 |
| 7 | 0437 |
| 8 | 042957z |
| 9 | 1955 |
| 10 | 39 |
| 11 | 15 |
| 12 | 0248 |
| 13 | 31 |
| 14 | 093858 |
| 15 | 2956 |
| 16 | 2252 |
| 17 | 1845 |
| 18 | 25 |
| 19 | 1049 |
| 20 | 34 |
| 21 | 1248 |
| 22 | 00nz2250z |
| 23 | 04z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 25 |
| 6 | 13 |
| 7 | 0030 |
| 8 | 16 |
| 9 | 0752 |
| 10 | 35 |
| 11 | 0952 |
| 12 | 40 |
| 13 | 26 |
| 14 | 0744 |
| 15 | 35 |
| 16 | 16 |
| 17 | 0250 |
| 18 | 26 |
| 19 | 0750 |
| 20 | 22 |
| 21 | 0553 |
| 22 | 31z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 38 |
| 6 | 1655 |
| 7 | 35 |
| 8 | 24 |
| 9 | 0050 |
| 10 | 15 |
| 11 | 1745 |
| 12 | 31 |
| 13 | 0057 |
| 14 | 25 |
| 15 | 27 |
| 16 | 0043 |
| 17 | 1356 |
| 18 | 36 |
| 19 | 30 |
| 20 | 1047 |
| 21 | 25z |
| 22 | 02 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)