----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka(Ogólna)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 1145 |
6 | 1541 |
7 | 0942 |
8 | 0934 |
9 | 02z24 |
10 | 0044 |
11 | 20 |
12 | 0753 |
13 | 36 |
14 | 1443 |
15 | 0334 |
16 | 012757 |
17 | 2350 |
18 | 30 |
19 | 1554 |
20 | 39 |
21 | 1753 |
22 | 05nz2755z |
23 | 09z |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 30 |
6 | 18 |
7 | 0535 |
8 | 21 |
9 | 1257 |
10 | 40 |
11 | 1457 |
12 | 45 |
13 | 31 |
14 | 1249 |
15 | 40 |
16 | 21 |
17 | 0755 |
18 | 31 |
19 | 1255 |
20 | 27 |
21 | 1058 |
22 | 36z |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 43 |
6 | 21 |
7 | 0040 |
8 | 29 |
9 | 0555 |
10 | 20 |
11 | 2250 |
12 | 36 |
13 | 05 |
14 | 0230 |
15 | 32 |
16 | 0548 |
17 | 18 |
18 | 0141 |
19 | 35 |
20 | 1552 |
21 | 30z |
22 | 07 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)