----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka(Ogólna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 58 |
| 5 | 3059 |
| 6 | 2155 |
| 7 | 2354 |
| 8 | 1949 |
| 9 | 1047 |
| 10 | 28 |
| 11 | 0546 |
| 12 | 38 |
| 13 | 2056 |
| 14 | 2149 |
| 15 | 1944 |
| 16 | 1342 |
| 17 | 0435 |
| 18 | 0856 |
| 19 | 39 |
| 20 | 1453 |
| 21 | 41 |
| 22 | 1457 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1447 |
| 6 | 32 |
| 7 | 20 |
| 8 | 0652 |
| 9 | 31 |
| 10 | 1358 |
| 11 | 43 |
| 12 | 31 |
| 13 | 1647 |
| 14 | 34 |
| 15 | 24 |
| 16 | 0542 |
| 17 | 25 |
| 18 | 1455 |
| 19 | 40 |
| 20 | 1255 |
| 21 | 39 |
| 22 | 22 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 29 |
| 6 | 0742 |
| 7 | 25 |
| 8 | 0050 |
| 9 | 37 |
| 10 | 04 |
| 11 | 0730 |
| 12 | 2149 |
| 13 | 47 |
| 14 | 17 |
| 15 | 1742 |
| 16 | 33 |
| 17 | 0347 |
| 18 | 27 |
| 19 | 1245 |
| 20 | 37 |
| 21 | 1752 |